طرح های مفهومی رده بالا معرفی شدند! الجی با G Flex و سامسونگ با Galaxy Round لقب پیشتازان این عرصه اند. G Flex را می توان ویرایش خمیده LG G2 دانست، چرا که در بسیاری از ویژگی های ظاهری، با آخرین تولید سال 2013 ال جی دارای اشتراک است. G Flex از چیپ اسنپ دراگون 800 استفاده می کند، دوربین 13 مگاپیکسلی، حافظه RAM دو گیگابایتی و نمایشگر شش اینچی P-OLED، از جمله دیگر قابلیت های چشمگیر آن هستند. نکته جالب اینجاست که سامسونگ و ال جی به عنوان نخستین عرضه کنندگان گوشی های هوشمند مجهز به نمایشگر های خمیده، سر و صدای آنچنانی راه نیانداختند و معرفی این دو محصول، در حد انتشار چند عکس و بخشی از اطلاعات فنی آنها خلاصه شد. شاید کمپانی های ال جی و سامسونگ خود نیز به این نتیجه رسیده اند که گوشی های مجهز به نمایشگر های خمیده، راه طولانی ای برای تکامل و پویایی بیشتر را در پیش رو دارند، از این رو محصولات ابتدایی را شاید در تیراژ محدود و صرفا برای سنجش بازخورد مخاطبان معرفی کرده باشند. تا ببینیم واکنش شما به این تکنولوژی زیبا چیست!
گوشی موبایل ال جی G Flex D958 - ظرفیت 32 گیگابایت
موبایل LG G Flex D958 - 32GB
مشخصات کلی:
یک سیم کارته
وزن : 177 گرم
پردازنده:
Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 Quad-Core Krait 400
صفحه نمایش:صفحه نمایش رنگی لمسی Curved P-OLED
سایز صفحه نمایش: 6.0 اینچ - دارای رزولوشن 1280 × 720
تراکم پیکسلی: 245 پیکسل بر اینچ - قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ
حافظه:
حافظه داخلی 32768 مگابایت - حافظه رم 2048 مگابایت
شبکه های ارتباطی:
3G - 4G - GPRS - قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای - GPS - NFC - بلوتوث
دوربین:
13.0 مگاپیکسل - فوکوس اتوماتیک - فلاش - دوربین مکالمه ویدئویی
صدا:
فیش 3.5 میلیمتری هدفون
امکانات نرم افزاری:
سیستم عامل Android 4.2 Jelly Bean - پشتیبانی از جاوا - نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس - نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات:
رادیو - قطب نما - باتری 3500 میلی آمپر ساعتی
مشخصات کلی
|
|
تعداد سیم کارت | یک سیم کارته |
ابعاد | 8.7 × 81.6 × 160.5 میلیمتر |
وزن | 177 گرم |
جنس بدنه | پلی کربنات |
پردازنده
|
|
چیپست | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 |
مدل پردازنده ی مرکزی | Quad-Core Krait 400 |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.26 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 330 |
صفحه نمایش
|
|
صفحه نمایش رنگی | ![]() |
صفحه نمایش لمسی | ![]() |
نوع صفحه نمایش اصلی | Curved P- OLED |
تکنولوژی صفحه نمایش | P- OLED |
اندازه صفحه نمایش اصلی | 6.0 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش اصلی | 1280 × 720 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 245 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی | 16 میلیون رنگ |
قابلیت های صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی انعطافپذیر از نوع P- OLED |
حافظه
|
|
حافظه داخلی | 32768 مگابایت |
حافظه RAM | 2048 مگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | ![]() |
شبکه های ارتباطی
|
|
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | ![]() |
باند شبکه 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
4G | ![]() |
باند شبکه 4G | LTE 700 / 1700 / 1900 / 2100 |
GPRS | ![]() |
توضیحات GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
Edge | ![]() |
توضیحات Edge | Class 12 |
Wi-Fi | ![]() |
توضیحات Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA , Wi-Fi hotspot |
GPS | ![]() |
توضیحات GPS | A-GPS همراه با GLONASS |
NFC | ![]() |
بلوتوث | ![]() |
نسخه بلوتوث | نسخه 4.0 همراه با A2DP |
USB | ![]() |
نسخه USB | 3.0 |
دوربین
|
|
دوربین | ![]() |
کیفیت دوربین | 13.0 مگاپیکسل |
اندازه تصاویر | 3120 × 4160 |
قابلیت فیلمبرداری | ![]() |
ابعاد فیلم | 1080 × Full HD 1080p 1920 |
سرعت فیلمبرداری | 60 فریم بر ثانیه |
فوکوس اتوماتیک | ![]() |
فلاش | ![]() |
نوع فلاش | LED |
سایر قابلیت های دوربین | قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی تشخیص چهره فوکوس لمسی پانوراما HDR |
دوربین مکالمه ویدئویی | ![]() |
توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی | مجهز به حسگر با دقت 2.1 مگاپیکسل |
صدا
|
|
فیش 3.5 میلیمتری صدا | ![]() |
نوع زنگ | MP3 و WAV |
تماس ها
|
|
دفترچه تلفن | ![]() |
توضیحات دفترچه تلفن | تعداد بینهایت ورودی |
اطلاعات تماس ها | ![]() |
مشخصات اطلاعات تماس ها | تعداد بینهایت ورودی |
امکانات نرم افزاری
|
|
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 4.2 Jelly Bean |
جاوا | ![]() |
مایکروسافت آفیس | ![]() |
![]() |
|
sms | ![]() |
mms | ![]() |
ایمیل | ![]() |
Push Email | ![]() |
Instant Messaging | ![]() |
مرورگر وب | HTML5 |
پخش موسیقی | ![]() |
فرمت موسیقی | پشتیبانی از فرمت های MP3/WAV/FLAC/eAAC+/AC3/WMA |
پخش ویدئو | ![]() |
فرمت پخش ویدئو | پشتیبانی از فرمت های MP4/DviX/XviD/H.264/H.263/WMV |
ضبط صدا | ![]() |
سایر مشخصات
|
|
رادیو | ![]() |
توضیحات رادیو | رادیو FM به همراه RDS |
جک هندزفری | ![]() |
قطب نما | ![]() |
حسگر ها |
حسگر شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate)
برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش هنگامی که کاربر گوشی را به گوش خود نزدیک میکند (Proximity Sensor) |
فرمان صوتی | ![]() |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
ظرفیت باتری | 3500 میلی آمپر ساعتی |
زمان انتظار | 720 ساعت |
زمان مکالمه | 15 ساعت |
سایر قابلیت ها | باتری، بدنه و صفحهی نمایش انعطافپذیر قاب پشتی با قابلیت ترمیم خودکار (Self-Healing) |
اقلام همراه گوشی | کابل microUSB شارژر دفترچه راهنما |
وضعیت: ناموجود
قیمت :
1,801,000
1,375,000 تومان
ارسال نظر
محصولات مشابه
